魚住クリニックPET検診ツアー 伊丹発着

旅行行程
1日目 1日目 伊丹空港又は神戸空港…(JAL午前便)…熊本空港…(タクシー送迎)…
魚住クリニックにてCTパッケージのPET検診…(タクシー送迎)…ホテル
- 2日目 終日フリータイム(お好きな熊本でのご滞在をお手伝いします)
2日目 3日目 ホテル…出発までフリータイム(お好きな熊本でのご滞在をお手伝いします)
ホテル…(タクシー送迎)…熊本空港…(JALご希望便)…伊丹空港又は神戸空港
※検診を2日目以降に受けることもできます。 ただしその場合は、検診前5時間はお食事ができません。
検診後は、ご希望に沿った満足いく熊本での滞在をサポートいたします。
ご希望で、検診後のミニ観光をお手伝いいたします。
⇒産交タクシー
ご利用ホテル
ホテルクラス ホテル名
Aグループ アークホテル熊本 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で10分
JR九州ホテル熊本 JR熊本駅隣接
Bグループ 熊本東急イン 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で7分
三井ガーデンホテル熊本 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で5分
Cグループ ホテル日航熊本 熊本空港より車で40分、JR熊本駅より車で10分

1泊2日コース
●PET検診ツアー代金(大人おひとり様)
ホテル
クラス
室タイプ A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間
2名1室 149,800 150,800 152,800 153,300 154,300 157,800 163,800 166,300 175,300 181,300
1名1室 151,800 152,800 154,800 155,300 156,300 159,800 165,800 168,300 177,300 183,300
2名1室 150,300 151,300 153,300 153,800 154,800 158,800 164,300 166,800 175,800 181,800
1名1室 152,300 153,300 155,300 155,800 156,800 160,800 166,300 168,800 177,800 183,800
2名1室 157,300 157,800 159,800 160,800 162,300 165,300 172,300 174,300 183,300 188,300
1名1室 158,300 158,800 160,800 161,800 163,300 166,300 173,300 175,300 184,300 189,300
※往路JAL2389便、復路JAL2390便は、+2,000円のフライト差額料金が必要です。
●ご同伴旅行代金(検診を受けられないご同伴者おひとり様)
ホテル
クラス
室タイプ A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間
2名1室 22,300 23,300 25,300 25,800 26,800 30,300 36,300 38,800 47,800 53,800
1名1室 24,300 25,300 27,300 27,800 28,800 32,300 38,300 40,800 49,800 55,800
2名1室 22,800 23,800 25,800 26,300 27,300 31,300 36,800 39,300 48,300 54,300
1名1室 24,800 25,800 27,800 28,300 29,300 33,300 38,800 41,300 50,300 56,300
2名1室 29,800 30,300 32,300 33,300 34,800 37,800 44,800 46,800 55,800 60,800
1名1室 30,800 31,300 33,300 34,300 35,800 38,800 45,800 47,800 56,800 61,800
※往路JAL2389便、復路JAL2390便は、+2,000円のフライト差額料金が必要です。
●出発日カレンダー<1泊2日コース>

2泊3日コース
●PET検診ツアー代金(大人おひとり様)
ホテル
クラス
室タイプ A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間
2名1室 154,800 155,800 157,300 157,800 159,800 164,800 177,300 181,300 183,300 186,300
1名1室 157,800 158,800 160,300 160,800 162,800 167,800 180,300 184,300 186,300 189,300
2名1室 155,800 156,800 158,300 158,800 160,800 165,800 178,300 182,300 184,300 187,300
1名1室 159,800 161,300 162,300 162,800 164,300 169,300 182,300 186,300 188,300 191,300
2名1室 169,800 170,000 171,800 172,800 173,300 178,300 192,300 197,300 200,300 201,300
1名1室 171,800 172,000 173,800 174,800 175,300 180,300 194,300 199,300 202,300 203,300
※往路JAL2389便、復路JAL2390便は、+2,000円のフライト差額料金が必要です。
●ご同伴旅行代金(検診を受けられないご同伴者おひとり様)
ホテル
クラス
室タイプ A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間
2名1室 27,300 28,300 29,800 30,300 32,300 37,300 49,800 53,800 55,800 58,800
1名1室 30,300 31,300 32,800 33,300 35,300 40,300 52,800 56,800 58,800 61,800
2名1室 28,300 29,300 30,800 31,300 33,300 38,300 50,800 54,800 56,800 59,800
1名1室 32,300 33,800 34,800 35,300 36,800 41,800 54,800 58,800 60,800 63,800
2名1室 42,300 42,500 44,300 45,300 45,800 50,800 64,800 69,800 72,800 73,800
1名1室 44,300 44,500 46,300 47,300 47,800 52,800 66,800 71,800 74,800 75,800
※往路JAL2389便、復路JAL2390便は、+2,000円のフライト差額料金が必要です。
●出発日カレンダー<2泊3日コース>