熊本空港発着 ANA 沖縄2・3日間

●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
出発地:熊本
設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
1日目 1日目 熊本空港…(ANA便)…那覇空港…フリータイム(各自負担)…ホテル
- 2日目 終日フリータイム(各自負担)
2日目 3日目 ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…那覇空港…(ANA便)…熊本
旅行代金(大人おひとり様)
ホテル
カテゴリー
室タイプ 2日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間
Dグループ 3-4名1室 28,800 30,800 29,300 31,300 34,000 35,800 34,500 36,300
2名1室 30,300 32,300 30,800 32,800 35,500 36,800 36,000 37,800
1名1室 32,800 34,000 33,000 34,000 36,900 39,000 37,500 39,500
Cグループ 3-4名1室 30,300 31,800 30,300 31,800 35,000 36,300 35,600 37,800
2名1室 31,600 33,000 31,600 33,000 36,500 37,800 36,900 38,800
1名1室 33,800 34,300 33,800 35,300 38,000 40,500 39,100 40,900
Bグループ 3-4名1室 31,300 33,200 31,800 33,800 36,000 37,800 36,800 39,300
2名1室 32,800 34,700 33,000 34,700 37,500 39,800 38,300 40,800
1名1室 37,000 38,300 37,500 39,300 41,500 44,000 42,000 44,500
Aグループ 3-4名1室 31,500 33,900 33,500 36,900 36,700 39,500 40,700 45,400
2名1室 33,300 35,800 35,400 38,900 38,500 41,300 42,600 47,400
1名1室 41,700 44,200 43,800 47,300 47,900 50,700 51,500 55,800
ホテル
カテゴリー
室タイプ 2日間コース
I期間 J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間 P期間 Q期間
Dグループ 3-4名1室 35,500 37,300 43,500 46,100 50,600 55,500 48,300 51,100 47,900
2名1室 36,500 38,800 44,500 47,100 51,500 56,300 49,800 52,000 49,200
1名1室 38,500 40,500 46,000 47,600 52,000 56,800 52,300 52,500 49,700
Cグループ 3-4名1室 36,200 38,400 44,700 46,800 52,200 57,100 50,300 52,200 49,000
2名1室 37,400 39,600 45,800 48,000 53,600 57,900 51,800 53,000 50,100
1名1室 39,600 41,900 47,200 49,400 54,900 59,400 54,300 54,400 51,500
Bグループ 3-4名1室 37,800 40,200 46,300 48,600 55,900 60,200 55,200 57,000 51,400
2名1室 39,300 41,800 47,700 50,000 57,200 61,900 56,700 58,600 52,900
1名1室 43,000 45,500 50,800 53,400 61,400 65,700 59,800 61,900 56,100
Aグループ 3-4名1室 41,300 45,900 50,300 54,700 62,700 68,800 58,800 63,600 58,100
2名1室 43,300 47,900 52,300 56,700 65,600 72,700 61,300 67,200 60,300
1名1室 52,400 56,300 61,500 66,000 74,700 81,800 70,000 76,200 69,400


ホテル
カテゴリー
室タイプ 3日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間
Dグループ 3-4名1室 33,800 35,400 34,000 36,100 38,500 40,400 39,500 41,300
2名1室 36,100 37,700 36,200 38,200 40,800 42,200 41,300 43,200
1名1室 39,200 40,400 39,400 40,500 43,500 45,400 44,000 45,900
Cグループ 3-4名1室 35,400 37,100 35,400 37,100 40,100 41,600 40,700 43,100
2名1室 37,300 39,000 37,300 39,000 42,200 43,800 42,800 44,900
1名1室 41,400 41,900 41,400 43,000 45,600 48,100 46,800 48,700
Bグループ 3-4名1室 38,600 39,900 39,000 40,500 42,300 44,500 44,300 47,000
2名1室 41,000 42,500 41,500 42,900 44,700 47,500 46,800 49,500
1名1室 47,700 49,600 48,200 51,600 52,200 55,300 52,800 55,900
Aグループ 3-4名1室 37,800 41,300 41,600 47,200 43,500 47,000 52,800 59,700
2名1室 40,900 44,500 45,100 50,700 46,500 50,500 56,300 62,800
1名1室 58,100 61,800 62,400 68,000 64,300 68,300 74,000 81,000
ホテル
カテゴリー
室タイプ 3日間コース
I期間 J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間 O期間 O期間
Dグループ 3-4名1室 40,500 42,300 48,500 51,100 55,900 61,100 55,100 59,900 52,600
2名1室 42,000 44,300 50,000 52,600 57,100 62,200 56,900 61,100 54,700
1名1室 45,000 47,100 52,500 54,200 58,600 63,700 60,100 62,000 56,300
Cグループ 3-4名1室 41,900 44,200 50,400 52,600 58,000 64,400 57,700 62,000 55,000
2名1室 43,800 46,100 52,100 54,500 60,300 65,400 59,500 63,000 56,600
1名1室 47,600 50,100 55,400 57,800 63,300 68,900 63,800 66,400 59,900
Bグループ 3-4名1室 45,200 47,700 53,600 56,100 63,400 70,600 64,800 71,500 59,700
2名1室 47,500 50,300 56,000 58,400 65,500 73,500 67,300 74,300 62,100
1名1室 54,900 57,800 62,700 65,700 74,400 81,700 75,000 81,400 69,100
Aグループ 3-4名1室 53,100 60,200 61,200 67,300 79,900 88,300 77,100 84,800 72,100
2名1室 56,500 63,300 64,600 70,700 85,300 95,500 83,500 91,400 76,100
1名1室 75,000 81,500 83,300 89,700 105,000 114,200 103,000 110,100 97,500