熊本空港発着 ANA 名古屋2・3・4日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:熊本
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 熊本空港…(ANA便)…中部国際空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 2.3日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | 4日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…中部国際空港…(ANA便)…熊本 |
旅行代金(大人おひとり様)
| ホテルカテゴリー | 室タイプ | 2日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 32,800 | 32,800 | 36,800 | 40,300 | 45,300 | 50,300 |
| 2名1室 | 33,000 | 33,000 | 37,300 | 40,800 | 45,800 | 50,800 | |
| 1名1室 | 33,300 | 33,300 | 39,000 | 41,300 | 46,800 | 51,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 33,000 | 33,000 | 37,800 | 41,300 | 46,300 | 51,300 |
| 2名1室 | 33,800 | 33,800 | 38,800 | 41,800 | 46,800 | 52,000 | |
| 1名1室 | 34,800 | 34,800 | 39,800 | 43,300 | 48,300 | 53,300 | |
| Cグループ | 3名1室 | 34,800 | 35,300 | 39,800 | 42,800 | 47,300 | 52,800 |
| 2名1室 | 35,800 | 36,300 | 40,800 | 43,800 | 48,300 | 53,800 | |
| 1名1室 | 36,800 | 37,300 | 41,000 | 44,800 | 49,800 | 54,300 | |
| Bグループ | 3名1室 | 36,300 | 37,300 | 40,800 | 44,800 | 48,300 | 54,300 |
| 2名1室 | 37,800 | 38,800 | 43,300 | 46,800 | 49,800 | 56,800 | |
| 1名1室 | 40,800 | 41,800 | 45,800 | 48,800 | 52,800 | 58,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 38,800 | 39,800 | 42,300 | 45,800 | 49,800 | 55,800 |
| 2名1室 | 40,000 | 41,000 | 44,300 | 47,800 | 51,800 | 57,800 | |
| 1名1室 | 43,300 | 44,300 | 48,300 | 51,800 | 55,800 | 61,800 | |

| ホテルカテゴリー | 室タイプ | 3日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 37,800 | 38,300 | 42,800 | 46,800 | 51,300 | 56,800 |
| 2名1室 | 38,300 | 38,800 | 43,800 | 47,300 | 51,800 | 57,300 | |
| 1名1室 | 40,800 | 41,300 | 45,800 | 48,800 | 53,800 | 58,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 39,800 | 40,300 | 44,800 | 48,300 | 53,300 | 58,300 |
| 2名1室 | 41,300 | 41,800 | 46,800 | 49,800 | 54,800 | 59,800 | |
| 1名1室 | 43,800 | 44,300 | 48,800 | 52,800 | 57,800 | 62,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 42,300 | 42,800 | 47,800 | 51,800 | 55,800 | 61,800 |
| 2名1室 | 44,300 | 44,800 | 49,800 | 53,300 | 57,800 | 63,800 | |
| 1名1室 | 46,800 | 47,300 | 51,300 | 54,800 | 59,800 | 64,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 45,300 | 46,300 | 50,300 | 54,800 | 58,800 | 64,800 |
| 2名1室 | 48,300 | 49,300 | 54,300 | 59,300 | 62,300 | 69,300 | |
| 1名1室 | 54,300 | 55,300 | 59,300 | 63,300 | 67,300 | 73,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 49,300 | 51,300 | 52,800 | 57,300 | 60,800 | 67,300 |
| 2名1室 | 52,300 | 53,300 | 56,800 | 61,300 | 65,300 | 71,300 | |
| 1名1室 | 59,300 | 60,300 | 64,800 | 68,800 | 72,800 | 78,800 | |

| ホテルカテゴリー | 室タイプ | 4日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 43,300 | 43,800 | 48,300 | 52,300 | 56,800 | 62,300 |
| 2名1室 | 44,300 | 44,800 | 49,800 | 53,300 | 57,800 | 63,300 | |
| 1名1室 | 47,300 | 47,800 | 52,300 | 55,300 | 60,300 | 65,300 | |
| Dグループ | 3名1室 | 46,800 | 47,300 | 51,800 | 55,300 | 60,300 | 65,300 |
| 2名1室 | 49,300 | 49,800 | 54,800 | 57,800 | 62,800 | 67,800 | |
| 1名1室 | 52,800 | 53,300 | 57,800 | 61,800 | 66,800 | 71,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 50,300 | 50,800 | 55,800 | 59,800 | 63,800 | 69,800 |
| 2名1室 | 53,800 | 54,300 | 59,300 | 62,800 | 67,300 | 73,300 | |
| 1名1室 | 57,800 | 58,300 | 62,300 | 65,800 | 70,800 | 75,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 55,300 | 57,300 | 61,300 | 65,800 | 70,800 | 76,800 |
| 2名1室 | 59,300 | 61,300 | 66,300 | 71,300 | 75,300 | 82,300 | |
| 1名1室 | 67,300 | 68,800 | 72,800 | 76,800 | 81,800 | 87,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 60,300 | 63,300 | 64,800 | 69,300 | 73,800 | 80,300 |
| 2名1室 | 64,300 | 66,300 | 69,800 | 74,300 | 79,300 | 85,300 | |
| 1名1室 | 73,800 | 75,300 | 79,800 | 83,800 | 90,800 | 96,800 | |



