熊本空港発着 ANA 関西2・3・4日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:熊本
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 熊本空港…(ANA便)…大坂伊丹空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 2.3日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | 4日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…大坂伊丹空港…(ANA便)…熊本 |
旅行代金(大人おひとり様)
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | |||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 23,800 | 24,300 | 24,000 | 24,300 | 31,000 | 30,900 | 39,700 | 40,700 | 43,500 | 44,500 |
| 2名1室 | 24,500 | 24,700 | 24,600 | 24,700 | 31,800 | 31,700 | 40,300 | 41,500 | 44,100 | 45,300 | |
| 1名1室 | 25,800 | 26,000 | 25,900 | 26,000 | 32,800 | 32,700 | 40,700 | 42,400 | 44,500 | 45,900 | |
| Fグループ | 3名1室 | 25,300 | 25,900 | 25,500 | 26,000 | 31,800 | 33,400 | 41,400 | 41,500 | 45,200 | 45,400 |
| 2名1室 | 25,500 | 26,200 | 25,600 | 26,500 | 33,100 | 34,500 | 42,500 | 42,800 | 46,400 | 46,500 | |
| 1名1室 | 26,700 | 27,500 | 26,800 | 27,500 | 34,300 | 35,300 | 43,300 | 43,900 | 47,100 | 47,800 | |
| Eグループ | 3名1室 | 25,300 | 25,900 | 25,500 | 26,000 | 31,800 | 34,800 | 44,000 | 41,900 | 47,900 | 45,400 |
| 2名1室 | 25,600 | 26,300 | 25,900 | 26,600 | 33,100 | 36,200 | 45,500 | 43,300 | 49,400 | 46,500 | |
| 1名1室 | 26,800 | 27,600 | 27,000 | 27,800 | 34,300 | 37,700 | 47,200 | 44,800 | 51,000 | 47,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 25,900 | 28,000 | 26,500 | 28,500 | 33,000 | 35,700 | 45,000 | 43,300 | 48,900 | 47,000 |
| 2名1室 | 27,000 | 28,500 | 27,400 | 28,800 | 34,200 | 37,200 | 46,800 | 44,900 | 50,600 | 48,600 | |
| 1名1室 | 29,100 | 30,300 | 29,600 | 30,500 | 37,100 | 38,400 | 47,700 | 47,400 | 51,500 | 51,000 | |
| Cグループ | 3名1室 | 26,900 | 28,900 | 27,300 | 29,400 | 33,400 | 36,500 | 46,700 | 43,800 | 50,500 | 47,600 |
| 2名1室 | 28,300 | 31,100 | 28,700 | 31,500 | 34,800 | 38,500 | 48,900 | 45,300 | 52,700 | 49,000 | |
| 1名1室 | 30,600 | 32,300 | 30,900 | 32,800 | 38,700 | 41,000 | 50,800 | 49,000 | 54,600 | 52,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 26,900 | 28,900 | 27,300 | 29,400 | 33,400 | 36,900 | 47,300 | 44,500 | 51,100 | 47,600 |
| 2名1室 | 28,300 | 31,100 | 28,700 | 31,500 | 34,800 | 39,700 | 50,900 | 45,500 | 54,700 | 49,000 | |
| 1名1室 | 30,600 | 32,300 | 30,900 | 32,800 | 38,700 | 42,800 | 53,800 | 50,200 | 57,600 | 52,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 29,700 | 33,800 | 30,000 | 34,000 | 36,200 | 40,800 | 50,000 | 45,900 | 53,900 | 49,800 |
| 2名1室 | 31,800 | 36,200 | 32,200 | 36,500 | 38,700 | 44,000 | 53,400 | 48,400 | 57,200 | 52,000 | |
| 1名1室 | 35,800 | 40,800 | 36,500 | 41,000 | 45,300 | 50,900 | 60,700 | 55,200 | 64,500 | 58,900 | |

| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | |||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 29,800 | 31,300 | 30,500 | 31,400 | 36,500 | 43,400 | 39,200 | 46,200 | 50,600 | 49,800 |
| 2名1室 | 30,500 | 31,400 | 30,500 | 31,400 | 38,000 | 44,900 | 40,400 | 47,900 | 51,900 | 51,800 | |
| 1名1室 | 31,100 | 32,800 | 31,700 | 32,800 | 39,900 | 45,900 | 41,200 | 49,700 | 52,600 | 53,300 | |
| Fグループ | 3名1室 | 30,600 | 32,200 | 30,600 | 32,200 | 38,300 | 46,400 | 42,700 | 47,900 | 54,100 | 51,700 |
| 2名1室 | 32,000 | 33,200 | 32,000 | 33,200 | 40,700 | 48,700 | 44,900 | 50,400 | 56,400 | 54,200 | |
| 1名1室 | 34,600 | 35,700 | 34,600 | 35,700 | 42,900 | 50,200 | 46,400 | 52,700 | 57,900 | 56,500 | |
| Eグループ | 3名1室 | 31,800 | 32,800 | 32,200 | 33,000 | 38,300 | 49,200 | 47,900 | 48,700 | 59,400 | 51,700 |
| 2名1室 | 32,200 | 33,300 | 32,700 | 33,800 | 40,700 | 51,900 | 50,900 | 51,400 | 62,400 | 54,200 | |
| 1名1室 | 34,900 | 37,000 | 35,300 | 37,300 | 42,900 | 54,900 | 54,200 | 54,400 | 65,600 | 56,500 | |
| Dグループ | 3名1室 | 34,300 | 35,200 | 34,800 | 35,800 | 40,500 | 50,900 | 49,900 | 51,400 | 61,400 | 55,100 |
| 2名1室 | 35,700 | 36,700 | 36,200 | 37,000 | 42,900 | 53,900 | 53,400 | 54,700 | 64,900 | 58,500 | |
| 1名1室 | 41,800 | 43,100 | 42,400 | 43,500 | 48,900 | 56,400 | 55,200 | 59,700 | 66,600 | 63,400 | |
| Cグループ | 3名1室 | 34,900 | 36,800 | 35,300 | 37,300 | 41,200 | 52,700 | 53,200 | 52,400 | 64,600 | 56,100 |
| 2名1室 | 37,800 | 40,400 | 38,000 | 40,800 | 44,200 | 56,700 | 57,700 | 55,400 | 69,100 | 59,000 | |
| 1名1室 | 42,300 | 44,000 | 42,600 | 44,500 | 51,700 | 61,700 | 61,400 | 62,900 | 72,900 | 66,700 | |
| Bグループ | 3名1室 | 34,900 | 36,800 | 35,300 | 37,300 | 41,200 | 53,400 | 54,400 | 53,900 | 65,900 | 56,100 |
| 2名1室 | 37,800 | 40,400 | 38,000 | 40,800 | 44,200 | 58,900 | 61,700 | 55,900 | 73,100 | 59,000 | |
| 1名1室 | 42,300 | 44,000 | 43,500 | 44,500 | 51,700 | 65,200 | 67,400 | 65,200 | 78,900 | 66,700 | |
| Aグループ | 3名1室 | 40,300 | 44,500 | 40,700 | 44,600 | 46,800 | 61,200 | 59,900 | 56,700 | 71,400 | 60,300 |
| 2名1室 | 44,800 | 49,100 | 44,900 | 49,300 | 51,600 | 67,700 | 66,700 | 61,700 | 78,100 | 65,300 | |
| 1名1室 | 53,300 | 58,000 | 53,400 | 58,100 | 65,300 | 81,400 | 81,200 | 75,200 | 92,600 | 78,900 | |

| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 4日間コース | |||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 35,800 | 36,000 | 35,900 | 36,100 | 42,000 | 44,700 | 46,300 | 51,700 | 57,700 | 55,500 |
| 2名1室 | 37,700 | 37,900 | 37,800 | 38,100 | 44,600 | 46,900 | 48,200 | 54,300 | 59,600 | 58,000 | |
| 1名1室 | 38,900 | 39,600 | 39,500 | 39,700 | 47,200 | 48,400 | 49,300 | 56,900 | 60,700 | 60,600 | |
| Fグループ | 3名1室 | 37,400 | 38,300 | 38,000 | 38,600 | 44,700 | 49,200 | 51,500 | 54,300 | 63,000 | 58,000 |
| 2名1室 | 39,600 | 41,300 | 40,100 | 41,400 | 48,400 | 52,500 | 54,900 | 58,000 | 66,400 | 61,800 | |
| 1名1室 | 43,500 | 44,700 | 43,800 | 44,900 | 51,800 | 54,800 | 57,200 | 61,400 | 68,600 | 65,000 | |
| Eグループ | 3名1室 | 37,400 | 38,300 | 38,000 | 38,600 | 44,700 | 53,300 | 59,400 | 55,400 | 70,900 | 58,000 |
| 2名1室 | 39,700 | 41,400 | 40,200 | 41,500 | 48,400 | 57,400 | 63,900 | 59,500 | 75,400 | 61,800 | |
| 1名1室 | 43,600 | 44,700 | 43,900 | 44,900 | 51,800 | 61,900 | 68,800 | 64,000 | 80,200 | 65,000 | |
| Dグループ | 3名1室 | 41,900 | 43,800 | 42,300 | 44,000 | 47,900 | 55,900 | 62,400 | 59,500 | 73,900 | 63,400 |
| 2名1室 | 44,800 | 47,000 | 45,400 | 47,200 | 51,700 | 60,400 | 67,700 | 64,400 | 79,100 | 68,000 | |
| 1名1室 | 49,700 | 51,300 | 50,100 | 51,800 | 60,800 | 64,200 | 70,300 | 71,900 | 81,700 | 75,500 | |
| Cグループ | 3名1室 | 42,800 | 44,800 | 43,400 | 45,300 | 49,000 | 58,500 | 67,300 | 61,000 | 78,700 | 64,800 |
| 2名1室 | 47,000 | 49,800 | 47,500 | 50,300 | 53,700 | 64,500 | 74,000 | 65,500 | 85,500 | 69,300 | |
| 1名1室 | 53,800 | 55,500 | 54,000 | 56,000 | 64,800 | 72,000 | 79,700 | 76,800 | 91,100 | 80,500 | |
| Bグループ | 3名1室 | 42,800 | 44,800 | 43,400 | 45,300 | 49,000 | 59,700 | 69,200 | 63,300 | 80,600 | 64,800 |
| 2名1室 | 47,000 | 49,800 | 47,500 | 50,300 | 53,700 | 67,900 | 80,000 | 66,300 | 91,500 | 69,300 | |
| 1名1室 | 53,800 | 55,500 | 54,000 | 56,000 | 64,800 | 77,300 | 88,700 | 80,200 | 100,100 | 80,500 | |
| Aグループ | 3名1室 | 50,900 | 55,000 | 51,300 | 55,300 | 57,100 | 71,300 | 77,400 | 67,400 | 88,900 | 71,000 |
| 2名1室 | 57,300 | 62,000 | 57,900 | 62,200 | 64,800 | 81,000 | 87,500 | 74,900 | 99,000 | 78,700 | |
| 1名1室 | 70,300 | 75,000 | 70,800 | 75,300 | 85,500 | 101,700 | 109,300 | 95,200 | 120,700 | 98,800 | |



