熊本空港発着 JAL 名古屋2・3日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:熊本
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 熊本空港…(JAL便)…中部国際空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…中部国際空港…(JAL便)…熊本 |
旅行代金(大人おひとり様)
| ホテルカテゴリー | 室タイプ | 2日間コース | 3日間コース | ||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||
| Aグループ | 3名1室 | 33,100 | 35,300 | 39,800 | 46,900 | 52,500 | 38,300 | 40,100 | 43,000 | 51,000 | 57,800 |
| 2名1室 | 33,600 | 35,700 | 39,900 | 48,000 | 53,000 | 39,200 | 41,000 | 44,000 | 52,000 | 58,800 | |
| 1名1室 | 34,900 | 37,100 | 40,800 | 49,400 | 54,300 | 41,900 | 43,700 | 46,700 | 54,900 | 61,900 | |
| Bグループ | 3名1室 | 33,400 | 35,600 | 39,800 | 48,000 | 52,700 | 38,800 | 40,700 | 44,100 | 52,200 | 59,200 |
| 2名1室 | 34,700 | 36,800 | 41,000 | 49,200 | 54,100 | 41,400 | 43,200 | 46,500 | 54,900 | 61,500 | |
| 1名1室 | 35,500 | 37,700 | 42,000 | 50,000 | 54,900 | 43,100 | 44,900 | 48,100 | 56,600 | 63,100 | |
| Cグループ | 3名1室 | 33,700 | 35,900 | 40,000 | 48,300 | 53,100 | 39,500 | 41,400 | 44,700 | 53,000 | 59,800 |
| 2名1室 | 35,300 | 37,400 | 41,400 | 49,700 | 54,700 | 42,600 | 44,400 | 47,600 | 56,100 | 62,600 | |
| 1名1室 | 36,400 | 38,500 | 42,600 | 50,900 | 55,800 | 44,800 | 46,600 | 49,800 | 58,300 | 64,900 | |
| Dグループ | 3名1室 | 35,300 | 37,400 | 41,400 | 49,900 | 54,700 | 42,600 | 44,400 | 47,600 | 56,100 | 62,900 |
| 2名1室 | 35,900 | 38,000 | 42,100 | 50,400 | 55,300 | 43,800 | 45,600 | 48,800 | 57,300 | 64,000 | |
| 1名1室 | 37,200 | 39,400 | 43,400 | 51,800 | 56,700 | 46,500 | 48,300 | 51,500 | 60,000 | 66,700 | |
| Eグループ | 3名1室 | 36,000 | 38,200 | 42,200 | 50,600 | 55,400 | 44,100 | 45,900 | 49,200 | 57,600 | 64,400 |
| 2名1室 | 37,300 | 39,600 | 43,700 | 52,200 | 56,800 | 46,700 | 48,700 | 52,200 | 60,400 | 67,400 | |
| 1名1室 | 38,600 | 40,800 | 44,900 | 53,300 | 58,100 | 49,400 | 51,200 | 54,600 | 63,000 | 69,700 | |
| Fグループ | 3名1室 | 36,200 | 38,400 | 42,500 | 51,000 | 55,700 | 44,500 | 46,400 | 49,800 | 58,100 | 65,100 |
| 2名1室 | 38,200 | 40,500 | 44,800 | 53,400 | 57,600 | 48,400 | 50,500 | 54,400 | 62,200 | 69,900 | |
| 1名1室 | 40,100 | 42,300 | 46,600 | 55,100 | 59,600 | 52,300 | 54,300 | 58,000 | 66,100 | 73,300 | |
| Gグループ | 3名1室 | 38,700 | 41,000 | 45,300 | 54,300 | 58,100 | 49,400 | 51,500 | 55,700 | 63,200 | 71,900 |
| 2名1室 | 40,100 | 42,500 | 47,000 | 56,100 | 59,600 | 52,300 | 54,600 | 59,200 | 66,300 | 75,400 | |
| 1名1室 | 42,300 | 44,700 | 49,200 | 58,600 | 61,800 | 56,600 | 59,000 | 63,700 | 70,800 | 80,400 | |
| Hグループ | 3名1室 | 39,900 | 42,600 | 48,300 | 56,500 | 59,900 | 51,900 | 54,700 | 60,100 | 66,200 | 75,800 |
| 2名1室 | 44,100 | 46,600 | 51,300 | 60,100 | 63,200 | 60,300 | 62,700 | 67,600 | 74,600 | 83,300 | |
| 1名1室 | 48,200 | 50,900 | 55,900 | 64,900 | 67,900 | 68,500 | 71,300 | 76,900 | 83,200 | 92,700 | |
| ●2日間コース出発日カレンダー |
![]() |
●3日間コース出発日カレンダー |
![]() |




