熊本空港発着 JAL 関西2・3・4日間

●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
出発地:熊本
設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
1日目 1日目 1日目 熊本空港…(JAL便)…大坂伊丹空港…フリータイム(各自負担)…ホテル
- 2日目 2.3日目 終日フリータイム(各自負担)
2日目 3日目 4日目 ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…大坂伊丹空港…(JAL便)…熊本
旅行代金(大人おひとり様)
ホテルカテゴリー 室タイプ 2日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間
Aグループ 3名1室 23,800 24,000 24,300 24,300 31,000 44,500 44,600
2名1室 24,600 24,700 24,800 24,800 31,800 45,300 45,500
1名1室 25,900 26,000 26,100 26,200 32,800 45,900 46,000
Bグループ 3名1室 25,300 25,500 25,900 26,000 31,800 45,400 45,500
2名1室 25,600 25,900 26,300 26,600 33,100 46,500 46,600
1名1室 26,800 27,000 27,600 27,800 34,300 47,800 47,900
Cグループ 3名1室 25,900 26,500 28,000 28,500 33,000 47,000 48,800
2名1室 27,100 27,500 28,600 28,900 34,200 48,600 50,600
1名1室 29,200 29,700 30,300 30,500 37,100 51,000 51,500
Dグループ 3名1室 26,900 27,300 28,900 29,400 33,400 47,600 50,500
2名1室 28,300 28,700 31,100 31,500 34,800 49,000 52,600
1名1室 30,600 30,900 32,300 32,800 38,700 52,800 54,500
Eグループ 3名1室 29,700 30,000 33,800 34,000 36,200 49,800 53,900
2名1室 31,800 32,200 36,200 36,500 38,700 52,000 57,200
1名1室 35,800 36,500 40,800 41,000 45,300 58,900 64,500
ユニバーサル
シティエリア
4名1室 27,000 27,200 30,300 31,500 37,300 52,500 53,000
3名1室 27,300 27,500 30,800 31,800 37,600 52,600 53,400
2名1室 28,300 28,600 33,300 34,700 40,900 55,900 57,000

<2日間コースカレンダー>



ホテルカテゴリー 室タイプ 3日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間
Aグループ 3名1室 29,800 30,900 31,300 31,800 36,500 49,800 50,500
2名1室 30,600 31,500 32,000 32,500 38,000 51,800 51,900
1名1室 31,200 31,800 32,800 33,000 39,900 53,300 53,500
Bグループ 3名1室 31,800 32,200 32,800 33,000 38,300 51,700 54,000
2名1室 32,200 32,700 33,300 33,800 40,700 54,200 56,300
1名1室 34,900 35,300 37,000 37,300 42,900 56,500 57,800
Cグループ 3名1室 34,300 34,800 35,200 35,800 40,500 55,100 61,300
2名1室 35,800 36,300 36,800 37,100 42,900 58,500 64,800
1名1室 41,900 42,500 43,100 43,500 48,900 63,400 66,600
Dグループ 3名1室 34,900 35,300 36,800 37,300 41,200 56,100 64,600
2名1室 37,800 38,000 40,400 40,800 44,200 59,000 68,900
1名1室 42,300 43,500 44,000 44,500 51,700 66,700 72,900
Eグループ 3名1室 40,300 40,700 44,500 44,600 46,800 60,300 71,300
2名1室 44,800 44,900 49,100 49,300 51,600 65,300 78,000
1名1室 53,300 53,400 58,000 58,100 65,300 78,900 92,600
ユニバーサル
シティエリア
4名1室 31,700 37,100 38,000 42,800 49,000 66,000 77,000
3名1室 32,700 38,100 38,800 43,000 49,300 66,800 77,800
2名1室 34,700 41,600 43,100 48,000 55,600 73,400 85,600

<3日間コースカレンダー>



ホテルカテゴリー 室タイプ 4日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間
Aグループ 3名1室 35,800 35,900 36,000 36,100 42,000 55,500 57,700
2名1室 37,800 37,900 38,000 38,200 44,600 58,000 59,500
1名1室 39,000 39,600 39,600 39,700 47,200 60,600 60,800
Bグループ 3名1室 37,400 38,000 38,300 38,600 44,700 58,000 62,800
2名1室 39,700 40,200 41,400 41,500 48,400 61,800 66,300
1名1室 43,600 43,900 44,700 44,900 51,800 65,000 68,500
Cグループ 3名1室 41,900 42,300 43,800 44,000 47,900 63,400 73,900
2名1室 44,900 45,500 47,100 47,300 51,700 68,000 78,900
1名1室 49,800 50,200 51,300 51,800 60,800 75,500 81,600
Dグループ 3名1室 42,800 43,400 44,800 45,300 49,000 64,800 78,700
2名1室 47,000 47,500 49,800 50,300 53,700 69,300 85,500
1名1室 53,800 54,000 55,500 56,000 64,800 80,500 91,000
Eグループ 3名1室 50,900 51,300 55,000 55,300 57,100 71,100 88,800
2名1室 57,300 57,900 62,000 62,200 64,800 78,700 98,900
1名1室 70,300 70,800 75,000 75,300 85,500 98,800 120,500
ユニバーサル
シティエリア
4名1室 41,600 47,800 48,300 51,200 62,800 80,900 98,900
3名1室 42,000 48,100 48,800 52,900 63,900 81,100 99,300
2名1室 43,100 53,700 54,800 58,700 69,600 91,000 111,000

<4日間コースカレンダー>