熊本空港発着 JAL 東京2・3日間

●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
出発地:熊本
設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(熊本発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
1日目 1日目 熊本空港…(JAL便)…羽田空港…フリータイム(各自負担)…ホテル
- 2日目 終日フリータイム(各自負担)
2日目 3日目 ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…羽田空港…(JAL便)…熊本
旅行代金(大人おひとり様)
ホテルカテゴリー 室タイプ 2日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間
品川プリンスホテル
メインタワー
3名1室 39,500 41,500 45,200 49,800 54,000 63,000
2名1室 39,500 41,500 45,200 49,800 54,000 63,000
1名1室 44,500 46,500 50,400 55,000 59,300 68,300
Aグループ 3-5名1室 37,500 37,500 41,800 45,900 50,800 59,800
2名1室 37,500 39,500 43,200 47,300 52,000 61,000
1名1室 37,500 39,500 44,800 48,700 54,000 63,000
Bグループ 3-4名1室 37,500 39,500 43,600 48,000 52,800 61,800
2名1室 37,500 39,500 44,700 49,100 53,300 62,300
1名1室 40,000 42,000 47,500 52,000 55,300 64,300
Cグループ 3-4名1室 39,300 41,300 44,100 49,700 53,500 62,500
2名1室 39,800 41,800 45,200 51,400 55,000 64,000
1名1室 41,500 43,500 49,700 54,100 58,500 67,500
Dグループ 3名1室 39,800 41,800 44,700 50,200 53,800 62,800
2名1室 41,000 42,800 46,300 52,500 55,500 64,500
1名1室 43,800 45,800 51,800 56,300 61,000 70,000
Eグループ 3名1室 39,800 41,800 45,800 51,400 54,500 63,500
2名1室 41,500 43,500 47,500 53,600 56,000 65,000
1名1室 45,000 47,000 53,600 59,100 62,000 71,000
Fグループ 3名1室 42,500 43,500 48,800 52,500 56,100 65,100
2名1室 45,000 46,000 51,000 54,700 57,800 66,800
1名1室 50,500 53,500 56,300 61,800 63,300 72,300
Gグループ 3名1室 45,500 46,500 49,100 54,700 59,500 68,500
2名1室 47,500 49,300 51,800 59,100 61,000 70,000
1名1室 52,500 57,000 59,500 64,500 67,500 73,800

●2日間コース出発日カレンダー

ホテルカテゴリー 室タイプ 3日間コース
A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間
品川プリンスホテル
メインタワー
3名1室 47,800 49,800 56,600 60,200 65,500 74,500
2名1室 47,800 49,800 56,600 60,200 65,500 74,500
1名1室 57,300 59,300 67,100 70,600 75,500 84,500
Aグループ 3-5名1室 41,000 43,000 49,700 52,400 58,500 67,500
2名1室 43,300 45,300 52,500 55,200 61,000 70,000
1名1室 46,000 48,000 55,800 58,000 64,000 73,000
Bグループ 3-4名1室 44,800 46,800 53,400 56,700 62,500 71,500
2名1室 45,800 47,500 55,500 58,900 64,000 73,000
1名1室 50,000 52,000 61,200 64,500 68,300 77,300
Cグループ 3-4名1室 46,300 48,300 54,500 60,000 64,000 73,000
2名1室 48,800 50,800 56,600 63,400 66,500 75,500
1名1室 54,500 56,500 65,500 68,900 73,000 82,000
Dグループ 3名1室 48,300 50,300 55,600 61,000 65,500 74,500
2名1室 50,500 52,500 58,800 65,600 68,500 77,500
1名1室 60,000 62,000 69,900 73,200 78,000 87,000
Eグループ 3名1室 50,800 52,500 57,700 63,400 68,500 77,500
2名1室 53,500 55,300 61,200 67,800 71,500 80,500
1名1室 62,800 65,300 73,400 78,800 82,000 91,000
Fグループ 3名1室 53,000 54,000 62,700 65,600 71,300 80,300
2名1室 57,500 58,500 65,800 69,900 75,000 84,000
1名1室 68,000 73,000 78,800 84,200 88,200 94,300
Gグループ 3名1室 58,500 60,500 64,500 69,900 74,500 83,500
2名1室 61,800 65,500 69,900 75,300 80,800 87,500
1名1室 72,300 80,500 85,300 89,700 91,000 98,800

●3日間コース出発日カレンダー