福岡空港発着 ANA 札幌2・3日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:福岡
※熊本空港発着(羽田乗継)設定もございます。(追加料金あり)詳しくはお問い合わせください。
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
※熊本空港発着(羽田乗継)設定もございます。(追加料金あり)詳しくはお問い合わせください。
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 福岡空港…(ANA便)…新千歳空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…新千歳空港…(ANA便)…福岡 |
旅行代金(大人おひとり様)
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 35,800 | 35,800 | 38,100 | 40,200 | 48,000 | 51,400 |
| 2名1室 | 35,800 | 35,800 | 38,200 | 40,300 | 48,800 | 51,800 | |
| 1名1室 | 36,300 | 38,800 | 38,900 | 41,300 | 49,700 | 52,800 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 35,800 | 35,800 | 38,200 | 41,200 | 49,300 | 53,000 |
| 2名1室 | 35,800 | 35,800 | 38,700 | 41,900 | 50,200 | 53,800 | |
| 1名1室 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 43,900 | 51,400 | 55,700 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 36,300 | 36,800 | 38,700 | 42,900 | 49,700 | 53,300 |
| 2名1室 | 36,800 | 37,000 | 38,900 | 44,000 | 50,800 | 55,100 | |
| 1名1室 | 39,100 | 39,200 | 40,900 | 45,600 | 53,000 | 57,200 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 36,500 | 36,900 | 38,700 | 43,000 | 51,000 | 55,200 |
| 2名1室 | 37,000 | 37,100 | 39,000 | 44,200 | 52,000 | 56,300 | |
| 1名1室 | 39,100 | 39,200 | 40,900 | 45,600 | 54,000 | 58,500 | |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 2日間コース | ||||||
| G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 47,800 | 51,300 | 47,900 | 51,500 | 56,000 | 62,800 | 62,800 |
| 2名1室 | 48,600 | 51,700 | 48,500 | 51,600 | 57,200 | 63,800 | 63,800 | |
| 1名1室 | 49,700 | 52,800 | 49,700 | 52,800 | 58,300 | 64,800 | 64,800 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 49,400 | 53,200 | 49,400 | 53,300 | 57,100 | 65,600 | 65,600 |
| 2名1室 | 50,300 | 53,900 | 50,400 | 54,000 | 58,100 | 66,600 | 66,600 | |
| 1名1室 | 51,500 | 55,800 | 51,600 | 55,900 | 59,400 | 68,200 | 68,200 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 49,900 | 53,400 | 50,000 | 53,600 | 57,700 | 66,100 | 66,200 |
| 2名1室 | 51,000 | 55,200 | 51,100 | 55,300 | 58,800 | 67,700 | 67,700 | |
| 1名1室 | 53,100 | 57,300 | 53,200 | 57,400 | 60,900 | 69,700 | 69,700 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 51,200 | 55,500 | 51,500 | 55,800 | 58,200 | 66,700 | 66,800 |
| 2名1室 | 52,500 | 56,500 | 52,800 | 56,800 | 59,400 | 67,700 | 67,700 | |
| 1名1室 | 54,200 | 58,800 | 54,500 | 59,000 | 61,900 | 70,100 | 70,100 | |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | |||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 38,800 | 39,400 | 41,900 | 45,400 | 53,800 | 56,700 |
| 2名1室 | 39,600 | 40,700 | 43,100 | 46,400 | 55,500 | 59,000 | |
| 1名1室 | 40,800 | 42,800 | 45,000 | 49,000 | 58,000 | 61,100 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 39,300 | 40,200 | 43,800 | 47,600 | 55,700 | 59,200 |
| 2名1室 | 41,300 | 42,200 | 45,400 | 49,100 | 57,800 | 61,200 | |
| 1名1室 | 44,300 | 44,900 | 48,500 | 53,300 | 60,500 | 64,000 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 39,800 | 40,600 | 44,000 | 48,000 | 57,100 | 60,100 |
| 2名1室 | 41,500 | 43,100 | 45,500 | 49,600 | 59,200 | 62,400 | |
| 1名1室 | 45,300 | 46,500 | 49,200 | 54,300 | 63,500 | 66,900 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 40,000 | 40,800 | 45,300 | 49,500 | 60,000 | 62,000 |
| 2名1室 | 41,700 | 43,300 | 46,800 | 51,400 | 61,800 | 65,500 | |
| 1名1室 | 45,300 | 46,500 | 50,800 | 55,600 | 66,800 | 70,500 | |
| ホテル カテゴリー |
室タイプ | 3日間コース | ||||||
| G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 53,900 | 56,800 | 54,100 | 57,000 | 62,500 | 66,500 | 71,400 |
| 2名1室 | 55,600 | 59,200 | 55,800 | 59,300 | 68,600 | 68,600 | 72,200 | |
| 1名1室 | 58,100 | 61,300 | 58,300 | 61,400 | 69,000 | 70,700 | 74,000 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 55,800 | 59,400 | 56,000 | 59,500 | 64,500 | 69,200 | 74,200 |
| 2名1室 | 57,900 | 61,400 | 58,100 | 61,500 | 66,600 | 71,200 | 75,900 | |
| 1名1室 | 60,600 | 64,200 | 60,700 | 64,300 | 68,800 | 74,000 | 80,700 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 57,200 | 60,200 | 57,400 | 60,400 | 65,500 | 70,000 | 77,600 |
| 2名1室 | 59,300 | 62,500 | 59,500 | 62,700 | 67,600 | 72,500 | 80,000 | |
| 1名1室 | 63,600 | 67,000 | 63,800 | 67,200 | 71,900 | 76,700 | 84,700 | |
| Aグループ | 3-4名1室 | 60,500 | 62,500 | 60,800 | 63,000 | 67,500 | 73,500 | 80,200 |
| 2名1室 | 62,000 | 66,000 | 62,500 | 66,600 | 69,600 | 75,500 | 83,100 | |
| 1名1室 | 67,000 | 71,000 | 67,500 | 71,800 | 74,700 | 80,500 | 88,800 | |


