福岡空港発着 JAL 沖縄2・3日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から2泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●3泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:福岡
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 福岡空港…(JAL便)…那覇空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…那覇空港…(JAL便)…福岡 |
旅行代金(大人おひとり様)
| Aフライト差額代金料金 | 往路 | 4/1~4/30、5/4~7/16、7/19~8/11 8/14~9/17、9/20~9/30 |
5/1~3、7/17・18 8/12・13、9/18・19 |
||||||||||
| 日~木 | 金・土 | 全日 | |||||||||||
| +1,000 | +2,000 | +3,000 | |||||||||||
| 復路 | 4/2~5/2、5/6~7/17、7/20~8/13 8/16~9/18、9/21~10/13 |
5/3~5、7/18・19 8/14・15、9/19・20 |
|||||||||||
| 月~土 | 日 | 全日 | |||||||||||
| +1,000 | +2,000 | +3,000 | |||||||||||
| Aフライト差額対象便 | JAL3601・JAL3612便をご利用の場合フライト差額が必要になります | ||||||||||||
| Bフライト差額代金料金 | 往路 | 4/1~4/30、5/4~7/16、7/19~8/11 8/14~9/17、9/20~9/30 |
5/1~3、7/17・18 8/12・13、9/18・19 |
||||||||||
| 日~木 | 金・土 | 全日 | |||||||||||
| +2,000 | +3,000 | +4,000 | |||||||||||
| 復路 | 4/2~5/2、5/6~7/17、7/20~8/13 8/16~9/18、9/21~10/13 |
5/3~5、7/18・19 8/14・15、9/19・20 |
|||||||||||
| 月~土 | 日 | 全日 | |||||||||||
| +2,000 | +3,000 | +4,000 | |||||||||||
| Bフライト差額対象便 | JAL3605・JAL3610便をご利用の場合フライト差額が必要になります | ||||||||||||
| ※金・祝前日・5/1のJTA929便ご利用の場合は+3,000円となります | |||||||||||||
| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | 2日間コース | |||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | |||
| Aグループ | 3-4名1室 | 19,800 | 23,600 | 24,800 | 25,800 | 26,100 | 28,700 | 29,700 | 30,700 | 36,200 | 42,100 | 55,900 | |
| 2名1室 | 23,000 | 24,500 | 25,500 | 26,700 | 26,900 | 29,200 | 30,200 | 31,200 | 36,700 | 42,700 | 56,500 | ||
| 1名1室 | 24,100 | 25,600 | 27,700 | 27,700 | 28,500 | 30,200 | 31,200 | 32,700 | 37,700 | 44,500 | 57,600 | ||
| Bグループ | 3-4名1室 | 22,400 | 23,600 | 25,300 | 26,200 | 26,700 | 29,000 | 30,000 | 31,700 | 37,200 | 42,800 | 56,000 | |
| 2名1室 | 23,600 | 24,600 | 26,200 | 26,800 | 27,400 | 29,500 | 30,500 | 32,200 | 37,700 | 43,500 | 56,600 | ||
| 1名1室 | 25,600 | 26,600 | 28,800 | 28,800 | 29,800 | 30,500 | 33,500 | 34,200 | 39,200 | 45,900 | 59,300 | ||
| Cグループ | 3-4名1室 | 25,000 | 26,400 | 28,200 | 28,200 | 28,700 | 31,200 | 32,100 | 33,100 | 38,700 | 46,000 | 61,900 | |
| 2名1室 | 26,000 | 27,400 | 29,200 | 29,200 | 29,700 | 32,100 | 33,100 | 34,100 | 39,200 | 47,200 | 62,700 | ||
| 1名1室 | 30,500 | 32,100 | 32,300 | 33,300 | 33,400 | 36,200 | 37,200 | 38,400 | 42,700 | 52,100 | 67,700 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 25,200 | 27,800 | 29,200 | 30,300 | 32,200 | 32,500 | 34,900 | 38,200 | 41,600 | 53,300 | 67,800 | |
| 2名1室 | 26,300 | 28,800 | 30,200 | 31,700 | 33,200 | 33,500 | 35,900 | 39,600 | 43,100 | 56,100 | 71,100 | ||
| 1名1室 | 34,600 | 37,200 | 40,300 | 40,300 | 42,100 | 42,100 | 44,300 | 49,700 | 53,700 | 67,200 | 82,600 | ||

| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | 3日間コース | |||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | |||
| Aグループ | 3-4名1室 | 25,600 | 26,900 | 28,000 | 30,600 | 32,700 | 33,100 | 34,700 | 35,600 | 40,700 | 46,500 | 60,100 | |
| 2名1室 | 27,200 | 27,900 | 29,500 | 32,100 | 33,700 | 34,100 | 35,700 | 36,800 | 41,800 | 47,700 | 61,400 | ||
| 1名1室 | 29,300 | 30,000 | 31,500 | 34,400 | 37,200 | 36,100 | 37,800 | 40,700 | 45,200 | 51,200 | 63,800 | ||
| Bグループ | 3-4名1室 | 27,900 | 28,500 | 28,500 | 31,700 | 35,200 | 34,300 | 35,000 | 37,200 | 42,200 | 47,800 | 60,500 | |
| 2名1室 | 29,400 | 29,900 | 29,900 | 33,200 | 35,700 | 35,500 | 36,100 | 38,700 | 43,400 | 49,000 | 61,800 | ||
| 1名1室 | 31,500 | 32,100 | 32,100 | 38,200 | 42,700 | 39,200 | 39,800 | 44,000 | 49,200 | 53,900 | 67,200 | ||
| Cグループ | 3-4名1室 | 31,300 | 32,100 | 32,600 | 34,100 | 36,700 | 38,300 | 38,900 | 40,600 | 45,400 | 54,700 | 71,200 | |
| 2名1室 | 33,200 | 34,200 | 34,600 | 36,000 | 39,200 | 40,400 | 41,900 | 42,500 | 47,200 | 57,100 | 73,000 | ||
| 1名1室 | 42,100 | 43,900 | 43,900 | 46,200 | 51,200 | 50,900 | 52,400 | 52,400 | 56,500 | 66,800 | 83,000 | ||
| Dグループ | 3-4名1室 | 31,800 | 33,200 | 34,600 | 38,600 | 38,600 | 40,100 | 42,000 | 50,800 | 53,500 | 67,800 | 81,200 | |
| 2名1室 | 34,000 | 35,300 | 37,200 | 41,200 | 41,200 | 42,300 | 44,100 | 53,700 | 56,400 | 72,700 | 87,100 | ||
| 1名1室 | 50,600 | 52,000 | 53,800 | 59,200 | 59,200 | 62,300 | 68,800 | 74,900 | 78,500 | 94,900 | 109,900 | ||



