福岡空港発着 JAL 札幌2・3・4日間
●お一人様よりお申し込みOK!
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●お申し込みは、ご出発の10日前(午後3時)までOK!
●同一航空会社で、往復ともご希望便が選べます。※変更はできません。
●ご希望のホテルが選べます。(朝食付)
●出発日より最大14日間まで復路便延長可能。
●宿泊は1泊から3泊まで旅行期間内のいつでもご利用できます。
●4泊以上ご希望の場合は追加料金で延泊可能です。
●出発地:福岡
※熊本空港発着(羽田乗継)設定もございます。(追加料金あり)詳しくはお問い合わせください。
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
※熊本空港発着(羽田乗継)設定もございます。(追加料金あり)詳しくはお問い合わせください。
●設定期間:2010年4月1日~2010年9月30日
(但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄でご確認ください。)
●旅行代金に含まれるもの:往復航空券(福岡発着)+ホテル宿泊費(朝食付)
旅行行程
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 福岡空港…(JAL便)…新千歳空港…フリータイム(各自負担)…ホテル |
| - | 2日目 | 2.3日目 | 終日フリータイム(各自負担) |
| 2日目 | 3日目 | 4日目 | ホテル…出発までフリータイム(各自負担)…新千歳空港…(JAL便)…福岡 |
旅行代金(大人おひとり様)
| 福岡発フライト差額代金(各コース共通) | |||||||||||
| 往路 | 搭乗日 | 4/1~28・4/30 5/4~31 6/18~30 |
6/1~17 | 7/1~16 7/18~8/3 8/17~31 |
9/1~17 9/19~22 9/24~30 |
4/29・5/1~3 7/17・8/4~16 9/18・9/23 |
|||||
| 全日 | 全日 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 全日 | |||||
| 直行 | JAL3511 | 福岡発基本旅行代金でご利用いただけます | |||||||||
| JAL3515 | 差額なし | -3,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | -3,000 | 差額なし | ||||
| 羽田乗継 | +4,500 | +3,500 | +9,000 | +3,500 | +18,000 | ||||||
| 復路 | 搭乗日 | 4/2~5/1 5/6~6/13 |
6/14~30 | 7/1~18 7/20~8/5 8/18~31 |
9/1~19 9/21~25 9/27~10/10 10/12・10/13 |
5/2~5・7/19 8/6~17・9/20 9/26・10/11 |
|||||
| 全日 | 全日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 全日 | |||||
| 直行 | JAL3510 | 差額なし | -3,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | -3,000 | 差額なし | |||
| JAL3512 | 福岡発基本旅行代金でご利用いただけます | ||||||||||
| 羽田乗継 | +4,500 | +3,500 | +9,000 | +3,500 | +18,000 | ||||||
| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | 2日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-4名1室 | 35,800 | 37,300 | 42,300 | 43,300 | 49,800 | 52,300 | 56,800 | 62,300 | 71,300 | 75,800 | 90,800 |
| 2名1室 | 35,800 | 37,800 | 43,300 | 44,300 | 50,800 | 53,300 | 57,800 | 63,300 | 72,300 | 76,800 | 91,300 | |
| 1名1室 | 36,300 | 38,800 | 44,300 | 45,800 | 51,800 | 54,300 | 58,800 | 63,800 | 73,300 | 78,300 | 92,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 35,800 | 37,800 | 43,300 | 44,300 | 50,300 | 53,800 | 57,800 | 63,800 | 72,800 | 77,800 | 92,300 |
| 2名1室 | 35,800 | 38,300 | 44,300 | 44,800 | 51,300 | 54,800 | 58,800 | 64,800 | 73,800 | 78,800 | 93,300 | |
| 1名1室 | 36,800 | 39,800 | 45,800 | 46,300 | 53,300 | 56,300 | 60,300 | 66,300 | 75,800 | 80,300 | 94,800 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 35,800 | 38,800 | 44,300 | 45,300 | 51,300 | 54,300 | 59,300 | 64,800 | 73,800 | 78,800 | 93,300 |
| 2名1室 | 36,300 | 39,300 | 45,800 | 46,300 | 52,300 | 55,300 | 60,300 | 65,800 | 74,800 | 79,800 | 94,300 | |
| 1名1室 | 37,800 | 41,300 | 47,800 | 48,800 | 54,300 | 57,300 | 62,300 | 67,800 | 76,800 | 81,800 | 96,300 | |
| Dグループ | 3-4名1室 | 36,800 | 39,800 | 45,800 | 46,800 | 54,300 | 56,300 | 60,300 | 66,300 | 75,800 | 80,300 | 94,800 |
| 2名1室 | 37,300 | 40,800 | 46,800 | 48,300 | 55,300 | 57,300 | 61,300 | 67,800 | 76,800 | 81,300 | 95,800 | |
| 1名1室 | 39,300 | 41,800 | 48,800 | 50,300 | 57,300 | 59,300 | 63,300 | 69,300 | 78,800 | 82,800 | 97,300 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 38,800 | 42,800 | 47,800 | 48,800 | 56,800 | 57,800 | 61,800 | 69,800 | 76,800 | 81,800 | 93,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 43,800 | 48,800 | 49,800 | 57,800 | 58,800 | 62,800 | 70,800 | 77,800 | 82,800 | 94,800 | |
| 1名1室 | 41,800 | 44,800 | 50,800 | 52,800 | 59,800 | 60,800 | 65,800 | 73,800 | 79,800 | 85,800 | 96,800 | |
| ※熊本発着(羽田乗継) の追加料金 |
+9,000 | +7,000 | +18,000 | +36,000 | ||||||||

| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | 3日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-4名1室 | 38,800 | 41,300 | 48,300 | 48,800 | 54,800 | 58,300 | 63,300 | 68,800 | 77,800 | 83,300 | 102,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 42,800 | 49,800 | 50,300 | 56,800 | 59,800 | 65,300 | 70,800 | 80,300 | 85,300 | 104,800 | |
| 1名1室 | 40,800 | 44,800 | 51,800 | 52,800 | 58,800 | 62,300 | 67,300 | 72,800 | 82,300 | 87,300 | 107,300 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 38,800 | 41,800 | 49,300 | 49,800 | 56,800 | 60,300 | 65,800 | 71,800 | 81,300 | 86,300 | 106,300 |
| 2名1室 | 40,300 | 43,800 | 50,800 | 51,800 | 58,800 | 62,300 | 67,300 | 73,800 | 83,300 | 88,300 | 108,800 | |
| 1名1室 | 42,800 | 46,800 | 53,300 | 53,800 | 60,800 | 65,300 | 70,300 | 76,800 | 86,300 | 91,800 | 111,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 39,300 | 44,800 | 51,800 | 52,800 | 59,800 | 62,300 | 67,800 | 73,300 | 82,300 | 88,300 | 108,300 |
| 2名1室 | 41,300 | 45,800 | 54,300 | 54,800 | 60,800 | 64,300 | 69,300 | 75,300 | 84,300 | 90,300 | 110,300 | |
| 1名1室 | 44,800 | 49,800 | 57,800 | 58,800 | 64,800 | 67,800 | 73,800 | 79,800 | 88,800 | 94,800 | 118,300 | |
| Dグループ | 3-4名1室 | 41,300 | 45,800 | 53,800 | 55,300 | 61,800 | 65,300 | 70,300 | 76,300 | 86,300 | 91,800 | 111,300 |
| 2名1室 | 42,300 | 46,800 | 55,800 | 57,300 | 63,800 | 67,800 | 72,300 | 78,300 | 88,300 | 93,800 | 113,300 | |
| 1名1室 | 46,800 | 50,800 | 59,800 | 61,800 | 67,800 | 71,800 | 76,800 | 81,800 | 92,800 | 97,800 | 120,800 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 43,800 | 50,800 | 57,800 | 58,800 | 65,800 | 68,800 | 73,800 | 81,800 | 88,800 | 93,800 | 116,800 |
| 2名1室 | 45,800 | 52,800 | 59,800 | 60,800 | 67,800 | 70,800 | 75,800 | 83,800 | 90,800 | 95,800 | 119,800 | |
| 1名1室 | 48,800 | 58,800 | 63,800 | 64,800 | 71,800 | 74,800 | 79,800 | 88,800 | 94,800 | 101,800 | 125,800 | |
| ※熊本発着(羽田乗継) の追加料金 |
+9,000 | +7,000 | +18,000 | +36,000 | ||||||||

| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | 4日間コース | ||||||||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| Aグループ | 3-4名1室 | 41,800 | 44,800 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 64,800 | 68,800 | 74,800 | 80,800 | 85,800 | 103,800 |
| 2名1室 | 43,800 | 47,800 | 57,800 | 58,800 | 62,800 | 67,800 | 71,800 | 77,800 | 83,800 | 88,800 | 107,800 | |
| 1名1室 | 46,800 | 50,800 | 60,800 | 61,800 | 65,800 | 70,800 | 74,800 | 80,800 | 86,800 | 91,800 | 110,800 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 42,800 | 45,800 | 55,800 | 56,800 | 61,800 | 68,800 | 70,800 | 78,800 | 85,800 | 90,800 | 107,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 48,800 | 57,800 | 58,800 | 64,800 | 70,800 | 73,800 | 81,800 | 88,800 | 93,800 | 110,800 | |
| 1名1室 | 48,800 | 51,800 | 61,800 | 63,800 | 68,800 | 75,800 | 77,800 | 86,800 | 93,800 | 97,800 | 115,800 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 44,800 | 48,800 | 60,800 | 61,800 | 65,800 | 70,800 | 74,800 | 81,800 | 87,800 | 92,800 | 110,800 |
| 2名1室 | 46,800 | 51,800 | 63,800 | 64,800 | 68,800 | 73,800 | 77,800 | 84,800 | 90,800 | 96,800 | 113,800 | |
| 1名1室 | 52,800 | 57,800 | 69,800 | 70,800 | 75,800 | 80,800 | 84,800 | 90,800 | 96,800 | 102,800 | 120,800 | |
| Dグループ | 3-4名1室 | 45,800 | 50,800 | 63,800 | 64,800 | 69,800 | 75,800 | 78,800 | 86,800 | 93,800 | 98,800 | 115,800 |
| 2名1室 | 47,800 | 52,800 | 66,800 | 67,800 | 72,800 | 79,800 | 81,800 | 89,800 | 96,800 | 101,800 | 118,800 | |
| 1名1室 | 53,800 | 58,800 | 72,800 | 73,800 | 79,800 | 85,800 | 87,800 | 94,800 | 102,800 | 106,800 | 125,800 | |
| Eグループ | 3-4名1室 | 50,800 | 53,800 | 66,800 | 67,800 | 73,800 | 79,800 | 82,800 | 89,800 | 96,800 | 101,800 | 120,800 |
| 2名1室 | 53,800 | 57,800 | 70,800 | 71,800 | 77,800 | 83,800 | 86,800 | 93,800 | 100,800 | 105,800 | 126,800 | |
| 1名1室 | 59,800 | 66,800 | 76,800 | 78,800 | 83,800 | 89,800 | 93,800 | 101,800 | 107,800 | 114,800 | 133,800 | |
| ※熊本発着(羽田乗継) の追加料金 |
+9,000 | +7,000 | +18,000 | +36,000 | ||||||||



